나비엔 청정환기시스템 키친플러스는 청정환기시스템과
3D 에어후드가 연동되어 실내 전체 공기질을 집중적으로
관리하는 시스템입니다.
요리 시 주방에서는 미세먼지를 비롯하여 평상시의
2~60배에 달하는 다양한 유해물질이 발생합니다.
실험 CASE | 일반환기장치 | 후드 |
---|---|---|
Case 1. 환기장치나 후드를 사용하지 않았을 때 | X | X |
Case 2. 환기장치는 사용하지 않고 후드만 사용했을 때 | X | o |
Case 3. 환기모드의 환기장치와 후드를 둘 다 사용했을 때 | 환기모드 | o |
Case 4. 급기모드의 환기장치와 후드를 둘 다 사용했을 때 | 급기모드 | o |
* 자동운전 기능은 열감지에 의한 기능으로 전기쿡탑용에는 적용되지 않습니다.
모델명 | TAC551 | TAC511 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
15S0 | 20S0 | 25S0 | 30S0 | 15S0 | 15S6 | 20S0 | 20S6 | 25S0 | 25S6 | 30S0 | 30S6 | |||
기본 성능 | 풍량(㎥/h) | 180 / 150 / 100 | 230 / 200 / 130 | 280 / 250 / 170 | 330 / 300 / 200 | 180 / 150 / 100 | 230 / 200 / 130 | 280 / 250 / 170 | 330 / 300 / 200 | |||||
기외정압(Pa) | 130/100/60 | 120/100/60 | 130/100/60 | 120/100/60 | ||||||||||
온도교환효율(%) | 난방 | 79 | 74 | 78 | 74 | 79 | 74 | 78 | 74 | |||||
냉방 | 73 | 67 | 74 | 66 | 73 | 67 | 74 | 66 | ||||||
유효전열교환효율(%) | 난방 | 75 | 70 | 74 | 71 | 75 | 70 | 74 | 71 | |||||
냉방 | 63 | 58 | 63 | 56 | 63 | 58 | 63 | 56 |
청정환기 유닛 | 전원 | 220V, 60Hz | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
소비전력(W) | 정격 | 51 | 71 | 82 | 99 | 51 | 71 | 82 | 99 | |||||
최대 | 51 | 71 | 82 | 99 | 51 | 651 | 71 | 671 | 82 | 682 | 99 | 699 | ||
필터 | 프리필터 / 전자 집진필터 / 초미세 집진필터(탈취일체형) | |||||||||||||
환기방식 | 동시 급배기 방식 | |||||||||||||
사이즈 W x D x H (mm) |
550 x 720 x 338 | 670 x 800 x 340 | 550 x 720 x 338 | 670 x 800 x 340 | ||||||||||
중량(kg) | 24 | 30 | 24 | 30 | ||||||||||
덕트 연결구(Φ) | 125 | 150 | 125 | 150 |
에어모니터 | 사이즈 W x D x H (mm) |
67 x 65 x 116 |
---|---|---|
센서 | PM1.0 / PM2.5 / CO2 / TVOC / 온도 / 습도 | |
부가기능 | 통합공기질 측정 / 밝기조절 4단계 / 자동 디밍 모드 |
에어 룸콘트롤러 |
사이즈 W x D x H (mm) |
86 x 20 x 120 |
---|---|---|
화면 | 3.5인치 터치 컬러 LCD | |
센서 | 온도 / 습도 |
구분 | RAX510-09TA | RAX550-09TA | RAB510-09TA | RAB550-09TA | ||
---|---|---|---|---|---|---|
3D 에어후드 (가스쿡탑용) |
타입 | 침니 타입 | 박스 타입 | |||
풍량(CMH) | 후드 송풍기 | 280 / 250 / 180 / 150 (정풍량 : 50~250Pa) | ||||
에어커튼 | 45(전면), 45(측면x2EA) | |||||
소음(dB(A)) | 46 / 45 / 41 / 40 (100Pa) | 45 / 44 / 40 / 40 (100Pa) | ||||
전원 | 단상 220V / 60Hz | |||||
소비전력(W) | 35.5 / 32 / 24 / 24 (100Pa) | 34 / 30 / 21 / 21 (100Pa) | ||||
사이즈 W x D x H(mm) | 898 x 553.5 x 450~740 | 898 x 551.7 x 350 | ||||
중량(kg) | 17 | 22 | ||||
덕트 연결구(Φ) | 125 | |||||
스위치 | 터치식 스위치 (7 Key) | |||||
필터 | 배기 필터 / 에어커튼 필터 | |||||
소재 | 스테인리스 스틸 | |||||
조명 | LED 램프 | |||||
통신방식 | 유선(RS485) | RF 무선 | 유선(RS485) | RF 무선 | ||
열감지 | 온도센서 | |||||
팬/모터 사양 | 후드 송풍기 : Sirocco Fan / BLDC 에어커튼 : Axial Fan / BLDC |
구분 | RAX510-09TB | RAX550-09TB | RAB510-09TB | RAB550-09TB | ||
---|---|---|---|---|---|---|
3D 에어후드 (전기쿡탑용) |
타입 | 침니 타입 | 박스 타입 | |||
풍량(CMH) | 후드 송풍기 | 280 / 250 / 180 / 150 (정풍량 : 50~250Pa) | ||||
에어커튼 | 45(전면), 30(측면x2EA) | |||||
소음(dB(A)) | 47 / 45 / 41 / 40 (100Pa) | 45.5 / 44 / 40 / 40 (100Pa) | ||||
전원 | 단상 220V / 60Hz | |||||
소비전력(W) | 37 / 32 / 24 / 24 (100Pa) | 39 / 30 / 21 / 21 (100Pa) | ||||
사이즈 W x D x H(mm) | 898 x 553.5 x 450~740 | 898 x 551.7 x 350 | ||||
중량(kg) | 17 | 22 | ||||
덕트 연결구(Φ) | 125 | |||||
스위치 | 터치식 스위치 (7 Key) | |||||
필터 | 배기 필터 / 에어커튼 필터 | |||||
소재 | 스테인리스 스틸 | |||||
조명 | LED 램프 | |||||
통신방식 | 유선(RS485) | RF 무선 | 유선(RS485) | RF 무선 | ||
열감지 | - | |||||
팬/모터 사양 | 후드 송풍기 : Sirocco Fan / BLDC 에어커튼 : Axial Fan / BLDC |
빌트인 제품 특성상/ 전문 직원이 직접 방문하여 설치 환경을 꼼꼼히 확인하고 제품 설치를 진행해 드립니다.
* 위 성능실험의 대상 모델은 판매 모델과 동일한 성능을 구현합니다.
* '미세먼지 제거효율/탈취성능'은 공기청정협회의 "공기청정기 시험방법 및 기준"에 의하여, '부유 세균ㆍ부유 바이러스 제거성능'은 한국오존자외선협회의 "공기정화장치에 대한 시험방법 및 기준"에 의해 측정되었으며 청정환기 제품을 밀폐된 실험공간에서 가동하여 측정한 결과입니다.
* 위 성능실험은 시험기관 측정 기준으로 완전히 밀폐된 시험 챔버에서 진행된 것이나/ 실제 주거 공간은 일정량의 누기가 발생하므로 실사용환경(전실 크기/ 풍량/ 공기유입·유출량 등)에 따라 효율은 달라질 수 있습니다.